游泳隊參加『108年全國中區分齡游泳錦標賽』,比賽成績如下:
| 班 級 | 姓 名 | 參 賽 項 目 | 名 次 | 成 績 | |
| 分 | 秒 | ||||
| 6-4 | 鄭翊婷 | 11&12歲級女子組 200公尺混合式接力 | 第三名 | 2 | 49.68 | 
| 5-4 | 余冠穎 | 11&12歲級女子組 200公尺混合式接力 | 第三名 | 2 | 49.68 | 
| 5-1 | 林浩翔 | 11&12歲級男子組 200公尺混合式接力 | 第四名 | 2 | 53.37 | 
| 5-3 | 王唯丞 | 11&12歲級男子組 200公尺混合式接力 | 第四名 | 2 | 53.37 | 
| 5-5 | 吳宇奇 | 11&12歲級男子組 200公尺混合式接力 | 第四名 | 2 | 53.37 | 
| 6-4 | 吳思藍 | 11&12歲級男子組 200公尺混合式接力 | 第四名 | 2 | 53.37 | 
| 4-3 | 洪詠詩 | 10及以下歲級50公尺仰式 | 第七名 | 
 | 45.67 | 
| 6-3 | 蘇家佳 | 13&14歲級100公尺蛙式 | 第五名 | 1 | 38.39 | 
| 5-3 | 王唯丞 | 11&12歲級男子組 200公尺自由式接力 | 第五名 | 2 | 41.96 | 
| 6-4 | 吳思藍 | 11&12歲級男子組 200公尺自由式接力 | 第五名 | 2 | 41.96 | 
| 5-4 | 曾尹鴻 | 11&12歲級男子組 200公尺自由式接力 | 第五名 | 2 | 41.96 | 
| 4-5 | 周祐頡 | 11&12歲級男子組 200公尺自由式接力 | 第五名 | 2 | 41.96 | 
恭喜選手榮獲佳績,也感謝許哲瑜教練、蔡仁凱教練辛苦指導。
 link to  http://seedschool.sunflower.org.tw/
link to  http://seedschool.sunflower.org.tw/ 