• slider image 452
  • slider image 456
  • slider image 453
  • slider image 468
:::
公告 體育組 - 最新消息 | 2022-01-19 | 點閱數: 967

110學年度班際盃1000M挑戰賽三年級男生前20名

(109學年破紀錄3'49"57)

班別 姓名 成績 名次 備註
3 06 陳沂澤 04:05.97 1  
3 01 林湋臻 04:13.82 2  
3 06 楊子昀 04:17.71 3  
3 04 鄭昊旻 04:20.61 4  
3 07 朱益陞 04:22.30 5  
3 04 劉宗哲 04:22.76 6  
3 06 林彥勳 04:25.33 7  
3 05 廖承彥 04:25.61 8  
3 04 許軒誠 04:25.87 9  
3 03 盧竑齊 04:28.73 10  
3 01 沈奕丞 04:29.92 11  
3 01 陳昱瑔 04:30.23 12  
3 04 陳京樂 04:33.12 13  
3 03 張洸暢 04:33.46 14  
3 02 邱楷桀 04:34.54 15  
3 07 蔡淮亘 04:34.56 16  
3 05 林子硯 04:35.72 17  
3 05 古洧榛 04:37.09 18  
3 03 謝昕叡 04:37.38 19  
3 03 陳泓宇 04:38.90 20  

 

 110學年度班際盃1000M挑戰賽三年級女生前20名

( 107學年破紀錄4'09"61)

班別 姓名 成績 名次 備註
3 03 彭鈺硯 04:23.36 1  
3 07 王品涵 04:34.33 2  
3 02 邱敏軒 04:35.33 3  
3 05 劉佳穎 04:36.34 4  
3 01 柳宣彩 04:42.22 5  
3 07 黃彥綺 04:50.66 6  
3 06 吳季霏 04:51.83 7  
3 03 劉芷齊 04:55.18 8  
3 01 蘇苡晴 04:56.42 9  
3 04 謝云禎 05:04.55 10  
3 04 陳昕辰 05:05.33 11  
3 06 姜奕言 05:05.85 12  
3 04 劉恩妍 05:06.57 13  
3 04 柯品瑜 05:11.21 14  
3 03 王陳品昀 05:11.68 15  
3 03 賴帷寧 05:14.81 16  
3 02 黃妍恩 05:15.56 17  
3 07 張韻涵 05:15.72 18  
3 05 吳昀臻 05:15.75 19  
3 02 王喬禾 05:16.73 20  

 

110學年度班際盃1000M挑戰賽四年級男生前20名

(107學年破紀錄3'37"25)

班別 姓名 成績 名次 備註
4 05 黃馳開 03:52.91 1  
4 06 林雅崴 03:53.71 2  
4 06 洪翊軒 03:54.25 3  
4 06 陳章浩 03:56.94 4  
4 01 廖彥鈞 04:04.55 5  
4 01 吳昊軒 04:05.30 6  
4 01 李羿澄 04:05.76 7  
4 06 林品曄 04:10.40 8  
4 01 黃世昀 04:11.19 9  
4 04 梁瑜祐 04:12.71 10  
4 03 林隽先 04:18.33 11  
4 03 林均燁 04:18.85 12  
4 01 于衍修 04:19.08 13  
4 03 林卲恩 04:21.37 14  
4 06 林楷傑 04:23.31 15  
4 02 李允誠 04:29.97 16  
4 03 蘇冠瑜 04:32.45 17  
4 04 楊展琦 04:35.58 18  
4 03 張軒瑜 04:36.34 19  
4 04 劉晏承 04:37.10 20  

 

110學年度班際盃1000M挑戰賽四年級女生前20名

(109學年破紀錄3'50"79)

班別 姓名 成績 名次 備註
4 01 鄭以心 04:03.70 1  
4 06 王品云 04:11.62 2  
4 06 羅姵涵 04:24.03 3  
4 06 黎秭瑞 04:34.17 4  
4 02 林聿妡 04:38.52 5  
4 04 黃昱婕 04:38.73 6  
4 02 藍永薰 04:44.60 7  
4 06 郭芝綺 04:47.01 8  
4 02 彭子芸 04:47.96 9  
4 03 謝星依 04:49.43 10  
4 05 黃筠茜 04:50.07 11  
4 01 詹允寧 04:51.23 12  
4 01 吳珅霈 04:51.98 13  
4 01 李語桐 04:52.82 14  
4 01 林恩琪 04:54.18 15  
4 05 林涵琦 04:57.38 16  
4 05 林沛妤 04:58.76 17  
4 03 吳丞晰 04:59.59 18  
4 06 李羿璇 04:59.75 19  
4 06 張郁婕 05:00.24 20  

 

110學年度班際盃1000M挑戰賽五年級男生前20名

(108學年破紀錄 3:36.45)

班別 姓名 成績 名次 備註
5 03 黃品翰 03:39.20 1  
5 03 姚承愷 03:40.29 2  
5 03 張容暢 03:51.67 3  
5 04 孫睿謙 03:53.67 4  
5 04 李炳勛 03:58.26 5  
5 05 范熙庭 03:58.74 6  
5 02 黎峻輔 04:01.56 7  
5 06 廖子洋 04:01.93 8  
5 02 劉政威 04:11.22 9  
5 02 賴立昂 04:11.48 10  
5 03 宋傳恩 04:14.24 11  
5 06 洪辰翰 04:14.87 12  
5 05 馮隸恩 04:16.48 13  
5 05 林庭葳 04:17.71 14  
5 05 林則辰 04:17.95 15  
5 01 郭守軒 04:18.97 16  
5 05 李睿桓 04:21.01 17  
5 06 王彥旻 04:21.07 18  
5 01 廖守謙 04:23.16 19  
5 04 彭紹實 04:24.38 20  

 

110學年度班際盃1000M挑戰賽五年級女生前20名

(105學年破紀錄 3:49.22)

班別 姓名 成績 名次 備註
5 05 洪綺君 04:01.36 1  
5 02 陳予晴 04:04.78 2  
5 03 林品竹 04:26.50 3  
5 06 黃薇軒 04:27.47 4  
5 02 孫藝芸 04:28.46 5  
5 03 張筱詩 04:30.19 6  
5 01 胡詠甯 04:31.43 7  
5 03 李姸葶 04:33.78 8  
5 04 蘇品家 04:36.05 9  
5 02 曾芃睿 04:40.81 10  
5 04 楊昕晏 04:41.37 11  
5 01 邱和謙 04:41.99 12  
5 05 吳芷伶 04:42.49 13  
5 01 蔣季庭 04:43.13 14  
5 05 宋宇喬 04:45.91 15  
5 01 江文晴 04:45.99 16  
5 05 蕭晏慈 04:46.40 17  
5 02 廖恩旋 04:47.09 18  
5 06 盧佳妤 04:48.35 19  
5 03 張暄安 04:50.47 20  

 

110學年度班際盃1000M挑戰賽六年級男生前20名

(109學年破紀錄3:23.28)

班別 姓名 成績 名次 備註
6 06 石仲恩 03:36.06 1  
6 01 李易儒 03:40.71 2  
6 06 唐瑋 03:42.94 3  
6 02 何仁佐 03:47.89 4  
6 05 王璿溥 03:47.91 5  
6 03 梁承瑞 03:52.59 6  
6 04 劉宇徵 03:56.44 7  
6 02 陳科銘 03:57.65 8  
6 03 洪謙予 03:58.52 9  
6 06 杜峻騰 03:59.74 10  
6 05 郭叡 04:01.45 11  
6 04 曾蕭衡 04:01.75 12  
6 02 陳宥宇 04:01.91 13  
6 06 陳章恩 04:10.61 14  
6 05 張程皓 04:12.06 15  
6 04 呂昕洋 04:12.08 16  
6 02 朱喆琛 04:14.28 17  
6 02 蔡宗廷 04:14.72 18  
6 02 黃泓錩 04:15.02 19  
6 04 沈昊禾 04:16.88 20  

 

110學年度班際盃1000M挑戰賽六年級女生前20名

(107學年破紀錄 3:46.37)

班別 姓名 成績 名次 備註
6 01 李佾俽 03:44.10 1 破紀錄
6 06 李致萱 04:07.84 2  
6 04 何家樂 04:10.80 3  
6 06 盛筱晰 04:11.37 4  
6 06 黃沛絨 04:11.63 5  
6 02 林士歆 04:20.39 6  
6 05 陳祐萱 04:20.59 7  
6 01 林維恩 04:21.55 8  
6 05 郭心艾 04:22.30 9  
6 04 姜元晴 04:23.42 10  
6 05 廖翊喬 04:23.56 11  
6 05 簡方汝 04:32.60 12  
6 02 吳育靚 04:33.50 13  
6 01 許萓庭 04:34.46 14  
6 02 莊舒涵 04:38.40 15  
6 03 戴彩涵 04:38.64 16  
6 04 傅語涵 04:39.10 17  
6 01 謝沂蓁 04:40.05 18  
6 04 林宥廷 04:40.10 19  
6 03 孫子恩 04:40.48 20  
:::

國語週刊國語日報



公視教育影音


空氣質量指數(AQI)

Hsinchu的即時空氣品質
2024年03月29日 20時15分
70
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
極少數異常敏感人群應減少戶外活動

紫外線觀測

今天: 3005300530053005
昨天: 2940294029402940
總計: 3382643338264333826433382643338264333826433382643
:::

實驗教學資料庫

放學方式登錄

我愛閱讀