感 謝 家 長 們 協 助
活動對象:三、四、五、六年級
時間:112年3月13日(一)開始
111學年度班際球類競賽三年級躲避球賽程表 |
|||
日期 |
時間 |
比賽隊伍 |
比數 |
3/13(一) | 08:00 | 3-6 vs. 3-4 | 2 : 0 |
3/21(二) | 08:00 | 3-5 vs. 3-7 | 2 : 0 |
3/23(四) | 08:00 | 3-1 vs. 3-3 | 2 : 1 |
3/24(五) | 08:00 | 3-6 vs. 3-5 | 1 : 2 |
3/24(五) | 08:40 | 3-2 vs. 3-3 | 2 : 1 |
3/24(五) | 09:30 | 3-4 vs. 3-7 | 2 : 1 |
3/27(一) | 08:00 | 3-1 vs. 3-2 | 0 : 2 |
3/29(三) | 08:00 | 3-6 vs. 3-7 | 1 : 2 |
3/31(五) | 08:40 | 3-5 vs. 3-4 | 1 : 2 |
遇雨延賽4/10(一) | 08:00 | A組亞軍 3-1 vs. B組亞軍 3-7 | 2 : 0 |
遇雨延賽4/11(二) | 08:00 | A組冠軍 3-2 vs. B組冠軍 3-5 | 2 : 0 |
三年級躲避球
第一名:3-2
第二名:3-5
第三名:3-1
地點:綜合球場
※ 校慶球類競賽賽程,每日放學前均會公告於2年6班外公布欄,如當天上午天氣狀況不佳,體育組7:40分廣播是否延賽。
111學年度班際球類競賽四年級樂樂棒球賽程表 |
|||
日期 |
時間 |
比賽隊伍 |
比數 |
3/13(一) | 08:00 | 4-2 vs. 4-3 | 15 : 17 |
3/21(二) | 08:00 | 4-4 vs. 4-5 | 17 : 12 |
3/23(四) | 08:00 | 4-1 vs. 4-7 | 14 : 09 |
3/24(五) | 08:00 | 4-2 vs. 4-5 | 08 : 21 |
3/24(五) | 08:40 | 4-7 vs. 4-6 | 12 : 19 |
3/24(五) | 09:30 | 4-3 vs. 4-4 | 19 : 07 |
3/27(一) | 08:00 | 4-2 vs. 4-4 | 16 : 15 |
3/29(三) | 08:00 | 4-1 vs. 4-6 | 10 : 11 |
3/31(五) | 09:30 | 4-5 vs. 4-3 | 08 : 11 |
遇雨延賽4/10(一) | 08:00 | A組亞軍 4-1 vs. B組亞軍 4-2 | 18 : 17 |
遇雨延賽4/11(二) | 08:00 | A組冠軍 4-6 vs. B組冠軍 4-3 |
14 : 14 PK賽 1 : 4 |
四年級樂樂棒球
第一名:4-3
第二名:4-6
第三名:4-1
地點:綜合球場
※ 校慶球類競賽賽程,每日放學前均會公告於2年6班外公布欄,如當天上午天氣狀況不佳,體育組7:40分廣播是否延賽。
111學年度班際球類競賽五年級籃球賽程表 |
|||
日期 |
時間 |
比賽隊伍 |
比數 |
3/13(一) | 08:00 | 5-1 vs. 5-3 | 10 : 34 |
3/21(二) | 08:00 | 5-4 vs. 5-6 | 02 : 16 |
3/23(四) | 08:00 | 5-1 vs. 5-5 | 24 : 06 |
3/27(一) | 08:00 | 5-6 vs. 5-2 | 14 : 10 |
3/31(五) | 08:40 | 5-5 vs. 5-3 | 08 : 30 |
3/31(五) | 09:30 | 5-4 vs. 5-2 | 10 : 20 |
4/06(四) | 08:00 | A組亞軍 5-1 vs. B組亞軍 5-2 | 10 : 34 |
遇雨延賽4/10(一) | 08:00 | A組冠軍 5-3 vs. B組冠軍 5-6 | 14 : 20 |
五年級籃球
第一名:5-6
第二名:5-3
第三名:5-2
地點:綜合球場
※ 校慶球類競賽賽程,每日放學前均會公告於2年6班外公布欄,如當天上午天氣狀況不佳,體育組7:40分廣播是否延賽。
111學年度班際球類競賽六年級(男生)排球賽程表 |
|||
日期 |
時間 |
比賽隊伍 |
比數 |
3/21(二) | 08:00 | 6-4 vs. 6-5 | 0 : 2 |
3/23(四) | 08:00 | 6-1 vs. 6-3 | 1 : 2 |
3/27(一) | 08:00 | 6-2 vs. 6-1 | 1 : 2 |
3/27(一) | 08:00 | 6-5 vs. 6-6 | 2 : 0 |
3/31(五) | 08:00 | 6-4 vs. 6-6 | 2 : 0 |
3/31(五) | 09:30 | 6-2 vs. 6-3 | 2 : 1 |
遇雨延賽4/11(二) | 08:00 | A組亞軍 6-2 vs. B組亞軍 6-4 | 2 : 1 |
遇雨延賽4/11(二) | 08:00 | A組冠軍 6-1 vs. B組冠軍 6-5 | 2 : 1 |
六年級男排
第一名:6-1
第二名:6-5
第三名:6-2
地點:排球場
※ 校慶球類競賽賽程,每日放學前均會公告於2年6班外公布欄,如當天上午天氣狀況不佳,體育組7:40分廣播是否延賽。
111學年度班際球類競賽六年級(女生)排球賽程表 |
|||
日期 |
時間 |
比賽隊伍 |
比數 |
3/21(二) | 08:00 | 6-2 vs. 6-6 | 1 : 2 |
3/24(五) | 08:00 | 6-4 vs. 6-5 | 2 : 1 |
3/24(五) | 09:30 | 6-2 vs. 6-3 | 2 : 1 |
3/28(二) | 08:00 | 6-1 vs. 6-4 | 1 : 2 |
3/28(二) | 08:00 | 6-6 vs. 6-3 | 2 : 0 |
3/31(五) | 09:30 | 6-1 vs. 6-5 | 2 : 0 |
遇雨延賽4/10(一) | 08:00 | A組亞軍 6-2 vs. B組亞軍 6-1 | 0 : 2 |
遇雨延賽4/10(一) | 08:00 | A組冠軍 6-6 vs. B組冠軍 6-4 | 1 : 2 |
六年級女排
第一名:6-4
第二名:6-6
第三名:6-1
地點:排球場
※ 校慶球類競賽賽程,每日放學前均會公告於2年6班外公布欄,如當天上午天氣狀況不佳,體育組7:40分廣播是否延賽。