|
|||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜ㄧ | 副菜二 | 副菜三 | 其他 | 主 | 蛋豆 | 蔬 | 水 | 油 | 奶 | 總 | |||||||||||||||
食 | 魚肉 | 菜 | 果 | 脂 | 熱 | ||||||||||||||||||||||||
類 | 類 | 類 | 類 | 類 | 類 | 量 | |||||||||||||||||||||||
11 | 二 | 五穀飯 | 照燒魚丁 | ▲蝦仁滑蛋 | 玉米絞肉 | 季節時蔬 | 3.7 | 2.1 | 1.6 | 1 | 3 | 0 | 652 | ||||||||||||||||
白米.五穀米/生鮮魚丁.洋蔥/雞蛋.豆腐.蝦仁/洋芋.玉米粒.絞肉/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 三 | 香Q白飯 | ▲起司雞丁 | 小瓜肉片 | 木須冬粉 | 季節時蔬 | 3.7 | 2 | 1.3 | 0 | 2.5 | 0.1 | 566 | ||||||||||||||||
白米/雞胸丁.乳酪絲/小黃瓜.肉片/冬粉.木耳/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 四 | 魷魚羹燴麵 + 冰糖雞翅 + ★堅果芽菜 + 季節時蔬 | 水果 | 3.7 | 2.2 | 1.4 | 1 | 3 | 0 | 654 | |||||||||||||||||||
衛生油麵.魷耳條.魚羹.筍絲/生鮮雞翅*1/豆芽菜.堅果/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 五 | 燕麥飯 | 客家燒肉 | *港式芝麻球 | 豆干三絲 | 季節時蔬 | 3.8 | 2.2 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 604 | ||||||||||||||||
白米.燕麥/肉片.筍干/芝麻球*2/豆干絲.芹菜.紅蘿蔔/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 一 | 麻婆豆腐燴飯 + *香酥雞排 + 蝦皮高麗 + 季節時蔬 | 果汁 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 1 | 3 | 0 | 667 | |||||||||||||||||||
白米.豆腐.青蔥/無骨雞排*1/高麗菜.蝦皮/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 二 | 小米飯 | 香菇肉燥 | 小卷青花 | 海苔洋芋 | 季節時蔬 | 豆漿 | 3.7 | 2.5 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 622 | |||||||||||||||
白米.小米/絞肉.香菇/小卷.青花菜/洋芋.海苔粉/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 三 | 香Q白飯 | 清蒸魚排 | 鮮蔬雞丁 | ▲玉米炒蛋 | 季節時蔬 | 3.7 | 2 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 577 | ||||||||||||||||
白米/生鮮魚排*1/青花菜.彩椒.肉片/雞蛋.玉米/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 四 | 鐵板炒麵 + 滷雞腿 + 白菜三鮮 + 季節時蔬 | 水果 | 3.5 | 1.9 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 620 | |||||||||||||||||||
衛生油麵.肉絲.洋蔥/生鮮雞腿*1/大白菜.油片絲.紅蘿蔔./季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 五 | 麥片飯 | 結頭菜燉肉 | 噴水香腸 | ★堅果花椰 | 季節時蔬 | 3.7 | 2.2 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 594 | ||||||||||||||||
白米.麥片/肉丁.結頭菜/中式香腸*1/花椰菜.堅果/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 一 | 紅燒雞燴飯 + 花枝丸 + 關東煮 + 季節時蔬 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 607 | ||||||||||||||||||||
白米.雞胸丁.鮮菇/花枝丸*2/白蘿蔔.玉米.米血丁/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二 | 藜麥飯 | 帶骨豬排 | ▲青蔥炒蛋 | 腐皮高麗 | 季節時蔬 | 水果 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 1 | 3 | 0 | 667 | |||||||||||||||
白米.藜麥/豬排*1/雞蛋.青蔥/高麗菜.角螺/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 三 | 香Q白飯 | 鐵板肉絲 | 洋芋雙併 | 雜菜冬粉 | 季節時蔬 | 3.7 | 2 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 577 | ||||||||||||||||
白米/肉絲.洋蔥/洋芋.火鍋條/冬粉.黃豆芽.黑木耳/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 四 蔬食 |
素什錦炒飯 + 綜合滷味 + ▲番茄炒蛋 + 季節時蔬 | 水果 | 3.7 | 2 | 1.6 | 1 | 3 | 0 | 644 | |||||||||||||||||||
白米.素火腿.玉米粒.鮮蔬/油豆腐.海帶結.筍絲/雞蛋.番茄/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 五 | 二二八紀念日休假一天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
※菜名標記『*』為油炸物、『▲』表內含易過敏食材(蛋.奶)、『★』特別標示為堅果類,過敏體質者需注意! ※每月最後一周星期二為蔬食日 本菜單使用之豬肉、牛肉皆為國產在地食材 蕓慶企業有限公司 謝文莉 營養師 製 |