|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜ㄧ | 副菜二 | 副菜三 | 其他 | 主 | 蛋豆 | 蔬 | 水 | 油 | 奶 | 總 | ||||||||||||||||||||||||||
食 | 魚肉 | 菜 | 果 | 脂 | 熱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 類 | 類 | 類 | 類 | 類 | 量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 四 | 鐵板炒烏龍 + 醬燒雞腿 + 關東煮 + 季節時蔬 | 水果 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手打味拉麵.肉絲.洋蔥/雞腿*1/蘿蔔.火鍋條.米血丁/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 五 | 燕麥飯 | 三杯肉片 | 鮮瓜蝦仁 | ★堅果薯塊 | 季節時蔬 | 4.1 | 2.1 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||
白米.燕麥/肉片.杏鮑菇.九層塔/鮮瓜.蝦仁/洋芋.堅果/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 一 | 京醬肉絲蓋飯 + *玉米可樂餅 + 綜合滷味 + 季節時蔬 | 果汁 | 4.1 | 2.5 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
白米.肉絲.洋蔥.甜麵醬/玉米餅*1/油豆腐.海帶結.小魚丸/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 二 | 麥片飯 | 砂鍋魚丁 | 鮮肉珍珠丸 | 黃豆滷筍 | 季節時蔬 | 4.2 | 2 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||
白米.麥片/生鮮魚丁.大白菜/珍珠丸*2/筍絲.黃豆/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 三 | 香Q白飯 | 蔥爆肉絲 | 田園青花 | 家常豆腐 | 季節時蔬 | 3.9 | 2 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 593 | |||||||||||||||||||||||||||
白米/肉絲.青蔥/青花菜.玉米/油豆腐.木耳/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 四 | 炸醬乾麵 + 花枝丸 + 彩椒鮮豆 + 季節時蔬 | 水果 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0 | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||
衛生油麵.絞肉.洋蔥/花枝丸*2/鮮豆.彩椒/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 五 | 五穀飯 | 起司雞丁 | ▲青蔥炒蛋 | 枸杞高麗 | 季節時蔬 | 4.1 | 2.1 | 1.6 | 0 | 3 | 0.1 | 632 | |||||||||||||||||||||||||||
白米.五穀米/雞腿丁.洋芋.乳酪絲/雞蛋.青蔥/高麗菜.枸杞/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 一 | 咖哩炒飯 + 照燒翅腿 + 冬瓜魚羹 + 季節時蔬 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 663 | |||||||||||||||||||||||||||||||
白米.雞蛋.三色丁.咖哩粉/翅小腿*2/冬瓜.魚羹/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 二 | 茄汁義大利麵 + *麥克雞塊 + 培根甘藍 + 季節時蔬 | 水果 | 4.2 | 2 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||
義大利麵.絞肉.番茄/小雞塊*3/培根.高麗菜/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 三 | 香Q白飯 | 洋芋雞丁 | 甜椒干片 | 玉米三丁 | 季節時蔬 | 4 | 2 | 1.3 | 0 | 2.5 | 0 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||
白米/雞胸丁.洋芋/豆干片.甜椒/玉米粒.洋芋.紅蘿蔔/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 四 | 小米飯 | 泡菜肉片 | 螞蟻上樹 | ★堅果芽菜 | 季節時蔬 | 水果 | 4.2 | 2.1 | 1.4 | 1 | 3 | 0 | 682 | ||||||||||||||||||||||||||
白米.小米/肉片.泡菜/冬粉.木耳/綠豆芽.堅果/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 五 | 燕麥飯 | 蜜汁燒肉 | 蝦仁豆腐 | 白菜鮮菇 | 季節時蔬 | 4.1 | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||
白米.燕麥/肉片.地瓜/豆腐.蝦仁/大白菜.鮮菇/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 一 | 香菇肉燥蓋飯 + 獅子頭 + ▲韭香炒蛋+ 季節時蔬 | 果汁 | 3.9 | 2 | 1.6 | 0 | 2.5 | 0 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||
白米.絞肉.香菇/獅子頭*1/雞蛋.韭菜/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二 | 紫米飯 | 蔥油雞 | 客家小炒 | 薑絲鮮瓜 | 季節時蔬 | 豆漿 | 3.9 | 2.1 | 1.7 | 1 | 2.5 | 0 | 646 | ||||||||||||||||||||||||||
白米.紫米/雞胸丁.洋蔥/魷耳條.豆干片.芹菜/鮮瓜.薑絲/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 三 | 香Q白飯 | 洋蔥肉片 | *椒鹽甜條 | 塔香海茸 | 季節時蔬 | 4.1 | 2 | 1.3 | 0 | 2.5 | 0 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||
白米/肉片.洋蔥/火鍋條.洋芋/海帶茸.九層塔/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 四 | 家常炒麵 + 高麗菜豬肉水餃 + 蘿蔔燒雞 + 季節時蔬 | 水果 | 3.8 | 2 | 1.6 | 1 | 3 | 0 | 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
衛生油麵.肉絲.洋蔥/水餃*3/雞胸丁.白蘿蔔/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 五 | 麥片飯 | 馬鈴薯燉肉 | 小魚豆干 | 開陽滷菜 | 季節時蔬 | 4.3 | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 624 | |||||||||||||||||||||||||||
白米.麥片/肉片.洋芋/小魚干.豆干片/高麗菜.蝦皮/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 一 | 蒜味肉絲羹飯 + 冰糖雞翅 + 玉米青花 + 季節時蔬 | 豆漿 | 3.9 | 2 | 1.6 | 1 | 3 | 0 | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||
白米.肉絲.蒜末/雞翅*1/玉米.青花菜/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 二 | 紫米飯 | 果香雞丁 | ▲蛋酥白菜 | 家常滷味 | 季節時蔬 | 4.1 | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||
白米.紫米/雞胸丁.洋芋.水果/大白菜.雞蛋/紅蘿蔔.海帶結.豆干丁/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 三 | 香Q白飯 | *香酥雞排 | 玉米絞肉 | 小瓜素雞 | 季節時蔬 | 4.2 | 2 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 614 | |||||||||||||||||||||||||||
白米/雞排*1/玉米粒.絞肉/小黃瓜.素雞片/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 四 蔬食 |
沙拉麵包 +▲雞蛋溫沙拉 + 日式炒麵 + 季節時蔬 | 水果 | 3.9 | 2 | 1.6 | 1 | 3 | 0 | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大亨堡*1/雞蛋.洋芋.小黃瓜/手打味拉麵.時蔬.海苔粉/季節時蔬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 五 | 5/31端午節調整休假一天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※菜名標記『*』為油炸物、『▲』表內含易過敏食材(蛋.奶)、『★』特別標示為堅果類,過敏體質者需注意! ※每月最後一天為蔬食日 本菜單使用之豬肉、牛肉皆為國產在地食材 蕓慶企業有限公司 謝文莉 營養師 製 |