![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜ㄧ | 副菜二 | 副菜三 | 其他 | 主 | 蛋豆 | 蔬 | 水 | 油 | 奶 | 總 | |||||||||||||||
食 | 魚肉 | 菜 | 果 | 脂 | 熱 | ||||||||||||||||||||||||
類 | 類 | 類 | 類 | 類 | 類 | 量 | |||||||||||||||||||||||
2 | 一 | 打拋肉燥飯 + 台南蝦卷 + 玉米什錦+ 季節時蔬 | 果汁 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 1 | 3 | 0 | 652 | |||||||||||||||||||
白米.絞肉.番茄.九層塔/蝦捲*1/蘿蔔.玉米段.油豆腐/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 二 | 燕麥飯 | 青蔥魚丁 | ▲鮮瓜炒蛋 | ★堅果芽菜 | 季節時蔬 | 3.7 | 2.1 | 1.6 | 0 | 2.5 | 0 | 569 | ||||||||||||||||
白米.燕麥/生鮮魚丁.青蔥/雞蛋.鮮瓜/豆芽菜.堅果/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 三 | 香Q白飯 | *鹹酥雞肉 | 蜜汁豆干 | 熱炒花椰 | 季節時蔬 | 3.7 | 2 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 579 | ||||||||||||||||
白米/雞胸丁.洋芋/豆干/花椰菜/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 四 | 榨菜肉絲拌麵 + 奶皇包 + 小瓜素雞 + 季節時蔬 | 水果 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 1 | 3 | 0 | 622 | |||||||||||||||||||
衛生油麵.肉絲.榨菜/奶皇包/素雞片.小黃瓜/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 五 | 紫米飯 | 京醬肉片 | 魷魚干片 | 滷白菜 | 季節時蔬 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 589 | ||||||||||||||||
白米.紫米/肉片.洋蔥/豆干片.魷魚耳/大白菜.鮮菇/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 一 | 家常炒飯 + 筍燒肉片 + 枸杞高麗 + 季節時蔬 | 豆漿 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 592 | |||||||||||||||||||
白米.火腿丁.雞蛋.青江菜/筍絲.肉片/高麗菜.枸杞/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 二 | 小米飯 | 咖哩雞丁 | 螞蟻上樹 | 蝦仁燴瓜 | 季節時蔬 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 566 | ||||||||||||||||
白米.小米/雞胸丁.洋芋/冬粉.絞肉/鮮瓜.蝦仁/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 三 | 香Q白飯 | 咕咾肉丁 | ▲蒸蛋 | 白菜鮮菇 | 季節時蔬 | 4 | 2 | 1.3 | 0 | 2.5 | 0 | 575 | ||||||||||||||||
白米/肉丁.豆干丁/雞蛋/大白菜.鮮菇/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 四 | 刈包 + 酸菜豬排 + 鮮蔬炒麵 + 歡樂米果包 | 水果 | 3.7 | 2.5 | 1.4 | 1 | 2.5 | 0 | 654 | |||||||||||||||||||
刈包*1/豬排*1.酸菜/衛生油麵.時蔬/米果包*1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 五 | 五穀飯 | 洋蔥燒雞 | 培根花椰 | 芹香芽菜 | 季節時蔬 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0.1 | 578 | ||||||||||||||||
白米.五穀米/雞丁.洋蔥/花椰菜.培根/綠豆芽.芹菜/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 一 | 麻婆豆腐燴飯 + 檸檬雞翅 + 鮮瓜魚羹+ 季節時蔬 | 果汁 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 667 | |||||||||||||||||||
白米.絞肉.豆腐/雞翅*1/鮮瓜.魚羹條/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 二 | 白醬義大利麵 + 花枝丸 + 蒜片青花 + 季節時蔬 | 履歷豆漿 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 545 | |||||||||||||||||||
義大利麵.絞肉.洋芋.奶粉/花枝丸*2/青花菜.蒜片/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 三 | 香Q白飯 | 三杯雞 | 豆瓣冬粉 | 田園玉米 | 季節時蔬 | 3.7 | 2 | 1.3 | 0 | 2.5 | 0 | 554 | ||||||||||||||||
白米/雞胸丁.杏鮑菇.九層塔/冬粉.黑木耳/玉米粒.茶豆.紅蘿蔔/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 四 | 藜麥飯 | 瓜仔肉 | ▲番茄炒蛋 | 豆皮高麗 | 季節時蔬 | 水果 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 1 | 3 | 0 | 640 | |||||||||||||||
白米.藜麥/絞肉.花瓜/雞蛋.番茄/高麗菜.角螺/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 五 | 麥片飯 | ▲起司雞丁 | 油腐三鮮 | 燒南瓜 | 季節時蔬 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 589 | ||||||||||||||||
白米.麥片/骨腿丁.洋芋.乳酪絲/油豆腐.海帶結.鮮菇/南瓜/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 一 | 洋蔥肉絲蓋飯 + *椒鹽魚排 + 芝麻芽菜 + 季節時蔬 | 3.2 | 2 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 549 | ||||||||||||||||||||
白米.肉絲.洋蔥/魚排*1/綠豆芽.白芝麻/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二 | 小米飯 | ★堅果雞丁 | 蝦仁豆腐 | 鮮炒白菜 | 季節時蔬 | 水果 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 1 | 2.5 | 0 | 618 | |||||||||||||||
白米.小米/雞胸丁.洋芋.腰果/豆腐.蝦仁/大白菜.薑絲/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 三 | 香Q白飯 | 香菇滷肉 | 芹香干片 | 苔香薯塊 | 季節時蔬 | 3.7 | 2 | 1.3 | 0 | 2.5 | 0 | 554 | ||||||||||||||||
白米/肉片.香菇/豆干片.芹菜/洋芋.海苔粉/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 四 | 番茄魚丁燴麵 + 高麗菜鍋貼 + 雜菜滷 + 季節時蔬 | 水果 | 3.5 | 2 | 1.6 | 1 | 3 | 0 | 630 | |||||||||||||||||||
衛生油麵.生鮮魚丁.番茄/鍋貼*2/肉絲.角螺.高麗菜/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 五 蔬食 |
糙米飯 | 醬燒豆腸 | ▲玉米炒蛋 | 地瓜燒 | 季節時蔬 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 589 | ||||||||||||||||
白米.糙米/豆腸.鮮菇/雞蛋.玉米粒/冰心地瓜*1/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 一 | 休業式不供餐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
※菜名標記『*』為油炸物、『▲』表內含易過敏食材(蛋.奶)、『★』特別標示為堅果類,過敏體質者需注意! ※每月最後一天為蔬食日 本菜單使用之豬肉、牛肉皆為國產在地食材 |