114年9月 國立新竹科學園區實驗高級中等學校 國小部暨雙語部午餐 月菜單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜ㄧ | 副菜二 | 副菜三 | 其他 | 主 | 蛋豆 | 蔬 | 水 | 油 | 奶 | 總 | |||||||||||||||||||
食 | 魚肉 | 菜 | 果 | 脂 | 熱 | ||||||||||||||||||||||||||||
類 | 類 | 類 | 類 | 類 | 類 | 量 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 一 | 小米飯 | 筍燒肉片 | 蔥香豆腐 | 芝麻雙絲 | 季節時蔬 | 3.7 | 2.1 | 1.6 | 1 | 3 | 0 | 652 | ||||||||||||||||||||
白米.小米/肉片.筍干/豆腐.絞肉.紅蔥頭/綠豆芽.海帶絲.白芝麻/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 二 | 親子蓋飯 + 花枝燒 + 關東煮+ 季節時蔬 | 履歷豆漿 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 562 | |||||||||||||||||||||||
白米.肉絲.高麗菜/花枝丸*2/白蘿蔔.油豆腐.米血丁/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三 | 香Q白飯 | 鐵板肉絲 | ▲玉米炒蛋 | 醬燒干片 | 季節時蔬 | 4 | 2 | 1.3 | 0 | 2.5 | 0 | 575 | ||||||||||||||||||||
白米/肉絲.洋蔥/玉米.雞蛋/豆干片/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四 | 虱目魚羹麵 + 鮮肉珍珠丸 + ★堅果青花 + 季節時蔬 | 水果 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 649 | |||||||||||||||||||||||
衛生油麵.虱目魚柳.大白菜.香菇/鮮肉珍珠丸*2/堅果.青花菜/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五 | 麥片飯 | ▲起司雞丁 | 菇燒油腐 | 螞蟻上樹 | 季節時蔬 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0.1 | 578 | ||||||||||||||||||||
白米.麥片/雞胸丁.洋芋.乳酪絲/油豆腐.鮮菇/冬粉.絞肉/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 一 | 香滷肉燥蓋飯 + 獅子頭 + 白菜滷 + 季節時蔬 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 584 | ||||||||||||||||||||||||
白米.絞肉.碎豆干丁/獅子頭*1/大白菜.香菇.麵筋泡/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 二 | 五穀飯 | 紅燒魚丁 | 肉片鮮瓜 | 枸杞高麗 | 季節時蔬 | 水果 | 3.7 | 2.1 | 1.4 | 1 | 2.5 | 0 | 624 | |||||||||||||||||||
白米.五穀米/生鮮魚丁.薑絲/肉片.鮮瓜/高麗菜.枸杞/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 三 | 香Q白飯 | 洋芋雞丁 | 醬爆油腐 | 玉米三丁 | 季節時蔬 | 3.7 | 2 | 1.4 | 0 | 2.5 | 0 | 557 | ||||||||||||||||||||
白米/雞胸丁.洋芋/油豆腐/玉米.三色豆/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 四 | 茄汁義大利麵 + 燒烤翅腿 + 香腸花椰 + 季節時蔬 | 水果 | 3.5 | 2 | 1.6 | 1 | 3 | 0 | 630 | |||||||||||||||||||||||
義大利麵.絞肉.洋蔥.番茄醬/翅小腿*2/花椰菜.香腸/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 五 | 燕麥飯 | 梅干燒肉 | ▲洋蔥炒蛋 | 魚丸炒瓜 | 季節時蔬 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 589 | ||||||||||||||||||||
白米.燕麥/肉片.梅干菜/雞蛋.洋蔥/鮮瓜.小魚丸/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 一 | 麻婆豆腐蓋飯 + 滷豬排 + ★堅果芽菜 + 季節時蔬 | 果汁 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 587 | |||||||||||||||||||||||
白米.絞肉.豆腐/豬排*1/豆芽菜.堅果/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 二 | 藜麥飯 | 香菇肉燥 | 綜合甜不辣 | 開陽白菜 | 季節時蔬 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 580 | ||||||||||||||||||||
白米.藜麥/絞肉.香菇/白蘿蔔.火鍋條/大白菜.蝦米/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 三 | 香Q白飯 | 洋蔥肉片 | 海苔洋芋 | 培根高麗 | 季節時蔬 | 3.7 | 2 | 1.3 | 0 | 3 | 0.1 | 589 | ||||||||||||||||||||
白米/肉片.洋蔥/洋芋.海苔粉/高麗菜.培根/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 四 | 肉絲炒麵 + 冰糖雞翅 + 蠔油素雞+ 季節時蔬 | 水果 | 3.5 | 2 | 1.6 | 1 | 2.5 | 0 | 608 | |||||||||||||||||||||||
手打味拉麵.肉絲.洋蔥/生鮮雞翅*1/素雞片.素蠔油/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 五 | 紫米飯 | 紅燒雞肉 | ▲南瓜滑蛋 | 酸菜素肚 | 季節時蔬 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 589 | ||||||||||||||||||||
白米.紫米/雞胸丁.白蘿蔔/南瓜.雞蛋/素肚.酸菜/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 一 | 蝦仁羹飯 + ▲滷蛋 + 豚燒鮮瓜 + 季節時蔬 | 豆漿 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 1 | 3 | 0 | 645 | |||||||||||||||||||||||
白米.蝦仁.魚羹條.筍絲/水煮蛋*1.滷包/肉片.鮮瓜/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二 | 小米飯 | 咖哩雞 | 木須冬粉 | 茄汁黑輪 | 季節時蔬 | 3.7 | 2.5 | 1.4 | 0 | 2.5 | 0 | 594 | ||||||||||||||||||||
白米.小米/雞腿丁.洋芋/冬粉.黑木耳/黑輪.油豆腐.番茄醬/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 三 | 香Q白飯 | 紅糟豬柳 | 三色豆腐 | 青花火腿 | 季節時蔬 | 3.7 | 2 | 1.4 | 0 | 3 | 0.1 | 591 | ||||||||||||||||||||
白米/豬柳.洋芋/豆腐.三色豆/青花菜.素火腿/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 四 | 榨菜肉絲拌麵 + 蔥肉餡餅 + 韓式芽菜 + 季節時蔬 | 水果 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0 | 605 | |||||||||||||||||||||||
衛生油麵.肉絲.榨菜/餡餅*1/泡菜.豆菜芽.白芝麻/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 五 | 五穀飯 | 壽喜燒肉 | 小魚豆干 | ▲奶香白菜 | 季節時蔬 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 589 | ||||||||||||||||||||
白米.五穀米/肉片.洋蔥/小魚干.豆干/大白菜.乳酪絲/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 一 | 教師節補假一天 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 1 | 3 | 0 | 645 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 二 蔬食 |
糙米飯 | ▲海苔嫩蛋 | 糖醋豆腸 | 地瓜燒 | 季節時蔬 | 3.2 | 2 | 1.6 | 1 | 3 | 0 | 609 | ||||||||||||||||||||
白米.糙米/雞蛋.海苔粉/豆腸.番茄/冰心地瓜*1/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※菜名標記『*』為油炸物、『▲』表內含易過敏食材(蛋.奶)、『★』特別標示為堅果類,過敏體質者需注意! ※每月最後一天為蔬食日 本菜單使用之豬肉、牛肉皆為國產在地食材 蕓慶企業有限公司 謝文莉 營養師 製 |
114年9月 國立新竹科學園區實驗高級中等學校 國小部暨雙語部午餐 月菜單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜ㄧ | 副菜二 | 副菜三 | 其他 | 主 | 蛋豆 | 蔬 | 水 | 油 | 奶 | 總 | |||||||||||||||||||
食 | 魚肉 | 菜 | 果 | 脂 | 熱 | ||||||||||||||||||||||||||||
類 | 類 | 類 | 類 | 類 | 類 | 量 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 一 | 小米飯 | 筍燒肉片 | 蔥香豆腐 | 芝麻雙絲 | 季節時蔬 | 3.7 | 2.1 | 1.6 | 1 | 3 | 0 | 652 | ||||||||||||||||||||
白米.小米/肉片.筍干/豆腐.絞肉.紅蔥頭/綠豆芽.海帶絲.白芝麻/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 二 | 親子蓋飯 + 花枝燒 + 關東煮+ 季節時蔬 | 履歷豆漿 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 562 | |||||||||||||||||||||||
白米.肉絲.高麗菜/花枝丸*2/白蘿蔔.油豆腐.米血丁/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三 | 香Q白飯 | 鐵板肉絲 | ▲玉米炒蛋 | 醬燒干片 | 季節時蔬 | 4 | 2 | 1.3 | 0 | 2.5 | 0 | 575 | ||||||||||||||||||||
白米/肉絲.洋蔥/玉米.雞蛋/豆干片/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四 | 虱目魚羹麵 + 鮮肉珍珠丸 + ★堅果青花 + 季節時蔬 | 水果 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 649 | |||||||||||||||||||||||
衛生油麵.虱目魚柳.大白菜.香菇/鮮肉珍珠丸*2/堅果.青花菜/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五 | 麥片飯 | ▲起司雞丁 | 菇燒油腐 | 螞蟻上樹 | 季節時蔬 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0.1 | 578 | ||||||||||||||||||||
白米.麥片/雞胸丁.洋芋.乳酪絲/油豆腐.鮮菇/冬粉.絞肉/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 一 | 香滷肉燥蓋飯 + 獅子頭 + 白菜滷 + 季節時蔬 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 584 | ||||||||||||||||||||||||
白米.絞肉.碎豆干丁/獅子頭*1/大白菜.香菇.麵筋泡/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 二 | 五穀飯 | 紅燒魚丁 | 肉片鮮瓜 | 枸杞高麗 | 季節時蔬 | 水果 | 3.7 | 2.1 | 1.4 | 1 | 2.5 | 0 | 624 | |||||||||||||||||||
白米.五穀米/生鮮魚丁.薑絲/肉片.鮮瓜/高麗菜.枸杞/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 三 | 香Q白飯 | 洋芋雞丁 | 醬爆油腐 | 玉米三丁 | 季節時蔬 | 3.7 | 2 | 1.4 | 0 | 2.5 | 0 | 557 | ||||||||||||||||||||
白米/雞胸丁.洋芋/油豆腐/玉米.三色豆/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 四 | 茄汁義大利麵 + 燒烤翅腿 + 香腸花椰 + 季節時蔬 | 水果 | 3.5 | 2 | 1.6 | 1 | 3 | 0 | 630 | |||||||||||||||||||||||
義大利麵.絞肉.洋蔥.番茄醬/翅小腿*2/花椰菜.香腸/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 五 | 燕麥飯 | 梅干燒肉 | ▲洋蔥炒蛋 | 魚丸炒瓜 | 季節時蔬 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 589 | ||||||||||||||||||||
白米.燕麥/肉片.梅干菜/雞蛋.洋蔥/鮮瓜.小魚丸/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 一 | 麻婆豆腐蓋飯 + 滷豬排 + ★堅果芽菜 + 季節時蔬 | 果汁 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 587 | |||||||||||||||||||||||
白米.絞肉.豆腐/豬排*1/豆芽菜.堅果/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 二 | 藜麥飯 | 香菇肉燥 | 綜合甜不辣 | 開陽白菜 | 季節時蔬 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 580 | ||||||||||||||||||||
白米.藜麥/絞肉.香菇/白蘿蔔.火鍋條/大白菜.蝦米/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 三 | 香Q白飯 | 洋蔥肉片 | 海苔洋芋 | 培根高麗 | 季節時蔬 | 3.7 | 2 | 1.3 | 0 | 3 | 0.1 | 589 | ||||||||||||||||||||
白米/肉片.洋蔥/洋芋.海苔粉/高麗菜.培根/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 四 | 肉絲炒麵 + 冰糖雞翅 + 蠔油素雞+ 季節時蔬 | 水果 | 3.5 | 2 | 1.6 | 1 | 2.5 | 0 | 608 | |||||||||||||||||||||||
手打味拉麵.肉絲.洋蔥/生鮮雞翅*1/素雞片.素蠔油/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 五 | 紫米飯 | 紅燒雞肉 | ▲南瓜滑蛋 | 酸菜素肚 | 季節時蔬 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 589 | ||||||||||||||||||||
白米.紫米/雞胸丁.白蘿蔔/南瓜.雞蛋/素肚.酸菜/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 一 | 蝦仁羹飯 + ▲滷蛋 + 豚燒鮮瓜 + 季節時蔬 | 豆漿 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 1 | 3 | 0 | 645 | |||||||||||||||||||||||
白米.蝦仁.魚羹條.筍絲/水煮蛋*1.滷包/肉片.鮮瓜/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二 | 小米飯 | 咖哩雞 | 木須冬粉 | 茄汁黑輪 | 季節時蔬 | 3.7 | 2.5 | 1.4 | 0 | 2.5 | 0 | 594 | ||||||||||||||||||||
白米.小米/雞腿丁.洋芋/冬粉.黑木耳/黑輪.油豆腐.番茄醬/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 三 | 香Q白飯 | 紅糟豬柳 | 三色豆腐 | 青花火腿 | 季節時蔬 | 3.7 | 2 | 1.4 | 0 | 3 | 0.1 | 591 | ||||||||||||||||||||
白米/豬柳.洋芋/豆腐.三色豆/青花菜.素火腿/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 四 | 榨菜肉絲拌麵 + 蔥肉餡餅 + 韓式芽菜 + 季節時蔬 | 水果 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0 | 605 | |||||||||||||||||||||||
衛生油麵.肉絲.榨菜/餡餅*1/泡菜.豆菜芽.白芝麻/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 五 | 五穀飯 | 壽喜燒肉 | 小魚豆干 | ▲奶香白菜 | 季節時蔬 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 589 | ||||||||||||||||||||
白米.五穀米/肉片.洋蔥/小魚干.豆干/大白菜.乳酪絲/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 一 | 教師節補假一天 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 1 | 3 | 0 | 645 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 二 蔬食 |
糙米飯 | ▲海苔嫩蛋 | 糖醋豆腸 | 地瓜燒 | 季節時蔬 | 3.2 | 2 | 1.6 | 1 | 3 | 0 | 609 | ||||||||||||||||||||
白米.糙米/雞蛋.海苔粉/豆腸.番茄/冰心地瓜*1/季節時蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※菜名標記『*』為油炸物、『▲』表內含易過敏食材(蛋.奶)、『★』特別標示為堅果類,過敏體質者需注意! ※每月最後一天為蔬食日 本菜單使用之豬肉、牛肉皆為國產在地食材 蕓慶企業有限公司 謝文莉 營養師 製 |